Описание
Длительность курса применения
Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, гипоаллергенное питание в этом случае назначается для применения на протяжении всей жизни собаки.
Гидролизат изолята соевого белка, состоящий из пептидов с небольшой молекулярной массой,
обладает высокой усвояемостью и гипоаллергенным действием.
Сочетание инозитола, пантотеновой кислоты, ниацина, холина, гистидина усиливает защитные
функции кожи и предотвращает ее излишнюю сухость.
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая Омега 3 жирные кислоты (EPA и DHA) уменьшают
кожные реакции, а также участвуют в построении клеток слизистой кишечника.
Сочетание высокоусвояемых белков, пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира
обеспечивает максимальную защиту пищеварительной системы.
Полезная информация
Корм Hypoallergenic Canine содержит комплекс Intensive Colour, обогащенный L-тирозином, который поддерживает интенсивность естественного окраса шерсти.
Корм Hypoallergenic Canine также возможно применять при хроническом зудящем дерматите с симптомами аллергии, включая атопический дерматит.
Состав
Ингредиенты
Рис, гидролизат изолята соевого белка, животные жиры, минеральные вещества, гидролизат печени птицы, свекольный жом, соевое масло, фруктоолигосахариды, рыбий жир, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на кг):
Витамин А: 24800 МЕ, Витамин D3: 800 МЕ, Железо: 40 мг, Йод: 3 мг, Медь: 11 мг, Марганец: 53 мг, Цинк: 202 мг. Антиоксиданты.
Содержание питательных веществ на 100 г корма
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки | 21 г |
Жиры | 19 г |
Углеводы | 36,6 г |
Клетчатка пищевая | 5,5 г |
Клетчатка общая | 1 г |
Омега 6 | 4,24 г |
Омега 3 | 0,81 г |
EPA+DHA | 0,34 г |
Линолевая кислота | 4,07 г |
Кальций | 1,01 г |
Фосфор | 0,8 г |
Натрий | 0,5 г |
Обменная (метаболическая) энергия* | 400 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия |
|
Витамин E | 60 мг |
Витамин C | 20 мг |
Таурин | 210 мг |
Лютеин | 0,5 мг |
* Подсчитано в соответствии с NRC 2006.
** Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ».
Содержание питательных веществ на 1000 г корма
Питательные вещества | На 1000 г корма |
---|---|
Влажность, % | 9,5 |
Белки, % | 21 |
Жиры, % | 19 |
Углеводы, % | 36,6 |
Клетчатка пищевая, % | 5,5 |
Клетчатка общая, % | 1 |
Минеральные вещества, % | 8,4 |
Аргинин, % | 1,52 |
Таурин, % | 0,21 |
EPA+DHA, % | 0,34 |
Кальций, % | 1,01 |
Фосфор, % | 0,8 |
Магний, % | 0,08 |
Натрий, % | 0,5 |
Калий, % | 1 |
Хлор, % | 0,53 |
Железо, мг* | 184 |
Медь, мг* | 15 |
Цинк, мг* | 245 |
Селен, мг | 0,12 |
Витамин А, МЕ | 31000 |
Витамин D3, МЕ | 800 |
Витамин Е, мг | 600 |
Витамин C, мг | 200 |
Витамин B1, мг | 27,2 |
Витамин B2, мг | 49 |
Витамин B6, мг | 76,2 |
Ниацин, мг | 485 |
Пантотеновая кислота, мг | 146,1 |
Витамин В12 мг | 0,14 |
Фолиевая кислота, мг | 13,7 |
Биотин, мг | 3,09 |
Холин, мг | 2100 |
Инозитол, мг | 1100 |
L-карнитин, мг | - |
Хондроитин+глюкозамин, мг | - |
Полифенолы, мг | - |
Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 4002 |
*В том числе в хелатной форме
** Подсчитано в соответствии с NRC 2006
*** NRC 2006 (TDF)
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
ВЗРОСЛОЕ ЖИВОТНОЕ |
||||||
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | мерных стаканов |
г | мерных стаканов |
г | мерных стаканов |
|
2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
5 кг | 104 г | 1 2/8 ст | 92 г | 1 1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
6 кг | 120 г | 1 3/8 ст | 105 г | 1 2/8 ст | 91 г | 1 ст |
8 кг | 149 г | 1 6/8 ст | 131 г | 1 4/8 ст | 113 г | 1 2/8 ст |
10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1 6/8 ст | 133 г | 1 4/8 ст |
15 кг | 238 г | 2 6/8 ст | 210 г | 2 3/8 ст | 181 г | 2 1/8 ст |
20 кг | 295 г | 3 3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2 5/8 ст |
25 кг | 349 г | 4 ст | 307 г | 3 4/8 ст | 265 г | 3 1/8 ст |
30 кг | 400 г | 4 5/8 ст | 352 г | 4 1/8 ст | 304 г | 3 4/8 ст |
35 кг | 449 г | 5 2/8 ст | 396 г | 4 5/8 ст | 342 г | 4 ст |
40 кг | 497 г | 5 5/8 ст | 437 г | 5 ст | 378 г | 4 3/8 ст |
45 кг | 543 г | 6 2/8 ст | 478 г | 5 4/8 ст | 412 г | 4 6/8 ст |
50 кг | 587 г | 6 6/8 ст | 517 г | 6 ст | 446 г | 5 1/8 ст |
55 кг | 631 г | 7 2/8 ст | 555 г | 6 3/8 ст | 479 г | 5 4/8 ст |
60 кг | 673 г | 7 6/8 ст | 593 г | 6 7/8 ст | 512 г | 5 7/8 ст |
65 кг | 715 г | 8 2/8 ст | 629 г | 7 2/8 ст | 543 г | 6 2/8 ст |
70 кг | 756 г | 8 6/8 ст | 665 г | 7 6/8 ст | 574 г | 6 5/8 ст |
75 кг | 796 г | 9 2/8 ст | 701 г | 8 1/8 ст | 605 г | 7 ст |
80 кг | 836 г | 9 5/8 ст | 735 г | 8 4/8 ст | 635 г | 7 3/8 ст |
Щенок |
||||||||
Вес собаки |
Возраст щенка |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 4 месяца | 7 месяцев | 10 месяцев | |||||
г | мерных стаканов |
г | мерных стаканов |
г | мерных стаканов |
г | мерных стаканов |
|
2 кг | 37 | 3/8 | 43 | 4/8 | 41 | 4/8 | 40 | 4/8 |
4 кг | 60 | 6/8 | 71 | 7/8 | 69 | 6/8 | 67 | 6/8 |
6 кг | 79 | 7/8 | 96 | 1 1/8 | 94 | 1 1/8 | 91 | 1 |
8 кг | 95 | 1 1/8 | 118 | 1 3/8 | 117 | 1 3/8 | 113 | 1 2/8 |
10 кг | 112 | 1 2/8 | 140 | 1 5/8 | 140 | 1 5/8 | 135 | 1 5/8 |
15 кг | 149 | 1 6/8 | 189 | 2 1/8 | 190 | 2 2/8 | 184 | 2 1/8 |
20 кг | 180 | 2 1/8 | 233 | 2 6/8 | 237 | 2 6/8 | 229 | 2 5/8 |
25 кг | 204 | 2 3/8 | 271 | 3 1/8 | 281 | 3 2/8 | 271 | 3 1/8 |
30 кг | 211 | 2 4/8 | 300 | 3 4/8 | 324 | 3 6/8 | 312 | 3 5/8 |
35 кг | 224 | 2 5/8 | 337 | 3 7/8 | 363 | 4 2/8 | 352 | 4 1/8 |
40 кг | 247 | 2 7/8 | 370 | 4 2/8 | 402 | 4 5/8 | 391 | 4 4/8 |
45 кг | 278 | 3 2/8 | 405 | 4 5/8 | 439 | 5 1/8 | 429 | 5 |
50 кг | 326 | 3 6/8 | 443 | 5 1/8 | 475 | 5 4/8 | 465 | 5 3/8 |
55 кг | 342 | 4 | 473 | 5 4/8 | 511 | 5 7/8 | 502 | 5 7/8 |
60 кг | 355 | 4 1/8 | 501 | 5 6/8 | 545 | 6 2/8 | 537 | 6 2/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта