Состав:
Индейка не менее 27%, мясные субпродукты (печень не менее 4%), злаки, витамины и минеральные вещества.
Анализ:
Белок | 8 | % | Витамин А | 5000 | МЕ/кг | |
Жир | 4,0 | % | Витамин Е | 7 | МЕ/кг | |
Клетчатка | 0,3 | % | Витамин Д3 | 100 | МE/кг | |
Влажность | 82 | % | Таурин | 690 | мг/кг | |
Зола | 1,7 | % | ||||
Магний | 0,09 | % | ||||
Фосфор | 0,25 | % | ||||
Кальций | 0,39 | % | ||||
Цинк | 2 | мг/100г | ||||
Натрий | 0,12 | % |
Норма:
Вес кошки (кг) | Пакетиков в день |
---|---|
2-3 | 2-3 |
4-5 | 3-4 |
6+ | 4-5 |