Описание
Узнайте пищевые предпочтения вашей кошки!
Наличие индивидуальных пищевых предпочтений означает, что каждая кошка по-своему интерпретирует аромат, текстуру, вкус корма и ощущения после его потребления. Каждый продукт семейства Exigent, помимо вкусовых качеств, обладает также рядом других оригинальных, специфических свойств.
- Поддержание идеального веса. Особая рецептура продуктов обладает умеренной калорийностью, что помогает поддерживать идеальный вес кошки.
- Забота о красоте шерсти. Комплекс активных питательных веществ в составе корма, включающий биотин и масло огуречника аптечного, способствует красоте шерсти кошки.
Состав
Ингредиенты
Дегидратированное мясо птицы, кукуруза, изолят растительных белков*, кукурузная клейковина, пшеница, животные жиры, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, масло огуречника аптечного.
Добавки (на кг)**:
Питательные добавки: Витамин A: 25000 ME, Витамин D3: 1000 ME, Железо: 36 мг, Йод: 2,8 мг, Марганец: 47 мг, Цинк: 156 мг, Ceлeн: 0,06 мг - Консервант: сорбат калия - Антиокислители: пропилгаллат, БГА.
* LIP (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
** Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 42.0 |
Жиры (%) | 15.0 |
Минеральные вещества (%) | 8.5 |
Крахмал (%) | 19.6 |
Клетчатка общая (%) | 3.4 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 1.3 |
Фосфор (%) | 1.18 |
Витамин А (МЕ/кг) | 27,000.0 |
Таурин (мг/кг) | 2,600.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 9.4 |
Линолевая кислота (%) | 3.84 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.1 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.35 |
Биотин (мг/кг) | 3.51 |
Витамин С (мг/кг) | 200.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 500.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.01 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 25.6 |
Метионин + цистин (%) | 1.67 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,641.0 |
DL-метионин (%) | 0.99 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 3,872.0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0.8 |
Натрий (%) | 0.6 |
Железо (мг/кг) | 199.0 |
Марганец (мг/кг) | 65.0 |
Цинк (мг/кг) | 208.0 |
Йод (мг/кг) | 2.8 |
Селен (мг/кг) | 0.17 |
Калий (%) | 1.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 1.04 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.9 |
Холин (мг/кг) | 2,200.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 17.0 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 61.1 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 66.2 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 193.5 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 46.9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.17 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 2.19 |
L-лизин (%) | 1.54 |
Рекомендуемая суточная норма
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Суточная норма корма указана в граммах.
Вес кошки | Норма корма |
---|---|
2 кг | 30 г |
3 кг | 45 г |
4 кг | 60-65 г |
5 кг | 75-80 г |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта