Состав:
Индейка не менее 27%, мясные субпродукты, злаки, клюква, L-карнитин, DL-метионин, витамины и минеральные вещества.
Анализ:
| Белок | 8 | % | Витамин А | 5000 | МЕ/кг | |
| Жир | 3,5 | % | Витамин Е | 7 | МЕ/кг | |
| Клетчатка | 0,3 | % | Витамин Д3 | 100 | МE/кг | |
| Влажность | 82 | % | Калий | 137 | мг | |
| Зола | 1,7 | % | Таурин | 690 | мг/кг | |
| Магний | 0,09 | % | ||||
| Фосфор | 0,25 | % | ||||
| Кальций | 0,39 | % | ||||
| Цинк | 2 | мг/100г | ||||
| Натрий | 0,12 | % |
Норма:
| Вес кошки (кг) | Пакетиков в день |
|---|---|
| 2-3 | 1 1/2-2 |
| 4-5 | 2 1/2-3 |
| 6+ | 3-4 |
